Федерация пауэрлифтинга города Москвы
ВТ "Огни Москвы" ТК
25 апреля - 04 мая 2025 г.
Москва
Поток: 1. М 59, 66 кг
Приседание
Группа: 66 кг
Жр Фамилия Имя Команда Разряд Вес П-1 П-2 П-3 П Ж-1 Ж-2 Ж-3 Жим П+Ж Т-1 Т-2 Т-3 Сумма IPF GL Прогноз Коэф.
534 Васильев Алексей Рязанская КМС 65.00 180 187.5 190 187.5 122.5 0 0 210 0 0 522.5 0.15715
305 Лобас Руслан Липецкая 1 65.65 180 190 195 190 115 0 0 205 0 0 515 0.156323
390 Коньков Кирилл Приморский КМС 65.65 -185 187.5 190 187.5 125 0 0 200 0 0 515 0.156323
318 Перченко Вадим Оренбургская КМС 65.45 170 180 185 180 120 0 0 202.5 0 0 507.5 0.156576
427 Самоделкин Александр Москва КМС 65.50 -167.5 -175 177.5 0 127.5 0 0 200 0 0 505 0.156513
705 Оглоблин Михаил Архангельская КМС 65.70 190 -197.5 197.5 190 115 0 0 190 0 0 502.5 0.15626
690 Якимчук Николай Московская КМС 65.75 -160 165 170 170 110 0 0 220 0 0 500 0.156198
408 Агамагомедов Расул Нижегородская КМС 65.75 -180 -180 182.5 0 115 0 0 200 0 0 497.5 0.156198
742 Пухальский Дмитрий Рязанская КМС 65.50 -165 -165 170 0 110 0 0 215 0 0 495 0.156513
516 Сабуров Виктор Приморский КМС 65.75 -170 175 177.5 175 115 0 0 200 0 0 492.5 0.156198
678 Кузнецов Данила Челябинская КМС 65.15 140 160 -170 160 110 0 0 180 0 0 450 0.156958
654 Ларин Станислав Липецкая 1 64.90 150 152.5 157.5 157.5 97.5 0 0 160 0 0 415 0.157278
527 Томилин Данила Москва 1 65.40 -150 150 --- 150 102.5 0 0 155 0 0 407.5 0.15664
651 Соломатин Александр Тульская 1 66.00 137.5 145 147.5 147.5 80 0 0 172.5 0 0 400 0.155884
Нажмите для просмотра полной таблицы.