Спортивная федерация Нижегородской области по пауэрлифтингу
Первенства и Чемпионат Нижегородской области по пауэрлифтитнгу (троеборью и троеборью классическому)
20 - 24 марта 2024 г.
Княгинино
Поток: Кл Мужчины - 105 кг, 120 кг, +120 кг
Тяга
Группа: 120 кг, +120 кг
Жр Взр Фамилия Имя Команда Разряд Вес П-1 П-2 П-3 П Ж-1 Ж-2 Ж-3 Жим П+Ж Т-1 Т-2 Т-3 Сумма IPF GL Прогноз Коэф.
17 откр Мещеряков Сергей Энергия КМС 117.35 260 270 277.5 277.5 160 170 175 175 452.5 260 280 290 742.5 87.16 742.5 0.117391
18 откр Порушонков Дмитрий Саров МС 108.35 250 270 280 280 165 175 180 180 460 250 -270 280 740 90.05 740 0.121685
14 откр Титов Олег МБУ "ГФОК" КМС 114.90 240 250 255 255 165 172.5 180 180 435 270 285 292.5 727.5 86.2 727.5 0.118495
12 откр Маслов Александр Саров КМС 116.40 240 260 275 275 160 167.5 172.5 172.5 447.5 260 280 -287.5 727.5 85.71 727.5 0.117813
16 откр Казаков Антон Maxфитнес КМС 117.40 225 240 --- 240 147.5 152.5 --- 152.5 392.5 245 260 --- 652.5 76.58 652.5 0.117368
19 откр Шерстнев Александр World Class Пушкинск КМС 109.65 210 222.5 230 230 130 140 145 145 375 230 245 -255 620 75.03 620 0.121023
13 откр Саляев Сергей Арзамас - 105.60 190 200 -205 200 105 110 --- 110 310 205 215 --- 525 64.65 525 0.123138
20 откр Ростунов Александр Энергия КМС 131.30 235 245 255 255 175 187.5 195 195 450 250 270 -275 720 80.55 720 0.111882
22 откр Максимов Никита Авангард КМС 127.70 160 180 200 200 155 162.5 -170 162.5 362.5 160 --- --- 522.5 59.14 522.5 0.113188
Нажмите для просмотра полной таблицы.